| Līguma noslēgšanas datums | Līguma priekšmets | ID | Paziņojuma publikācijas datums IUB mājas lapā | Pieteikumu/ Piedāvājumu iesniegšanas termiņš | Līguma izpildītājs | Līgumcena (Ls, bez PVN) | Līguma izpildes termiņš |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2012 | |||||||
| 16.04.2012. | Apsardzes pakalpojumu sniegšana Sabiedrības integrācijas fondam | SIF 2012/5 | 2012.04.03 | 13.04.2012., plkst. 10:00 | SIA "KLIFF-A", reģ.Nr.40003886262, juridiskā adrese: Ceru iela 4, Salaspils, LV-2121 | 10 000,00 Ls bez PVN | 15.04.2017. |
| 28.03.2012. | Telpu uzkopšanas pakalpojumu sniegšana Sabiedrības integrācijas fondam | SIF 2012/3 | 2012.03.14 | 26.03.2012., plkst. 10:00 | SIA "LiiR", reģ.nr. 40003830875, Maskavas iela 322-419.kab., Rīga, LV-1063 | 2 688,00 bez PVN | 01.04.2012.- 31.03.2013. |
| 07.02.2012. | Juridisko pakalpojumu sniegšana | SIF 2012/1 | 2012.01.02 | 19.01.2012. - 10:00 | SIA "E-konsultācijas", Visvalža iela 1-1, Rīga, LV-1050 | 66 240,00 Ls bez PVN | 30.12.2015. |
2011 | |||||||
| 27.12.2011. | Biroja tehnikas noma ES fondu ietvaros | SIF 2011/15 | 06.02.2011 | 19.12.2011 - 10:00 | SIA "Latvijas Datoru centrs", Kr.Barona iela 23, Rīga, LV-1011 | 1 872,00 Ls bez PVN | 01.01.2012.- 30.12.2015. |
| 22.12.2011. | Sabiedrības integrācijas fonda sekretariāta darbinieku veselības apdrošināšana 2012.gadam | SIF 2011/13 | 07.11.2011. | 21.11.2011 - 10:00 | BTA Insurance Company SE, K.Valdemāra iela 63, Rīga, LV-1142 | 16 620,00 Ls | 04.01.2012.- 03.01.2013. |
| 15.12.2011. | Revīzijas pakalpojumu nodrošināšana Latvijas un Šveices sadarbības programmas ietvaros, LABOTS | SIF 2011/9 | 29.09.2011. | 16.11.2011 - 10:00 | SIA "KPMG Baltic SIA", Vesetas iela 7, Rīga, LV-1013 | 27 500,00 Ls bez PVN | 31.07.2013. |
| 14.12.2011. | Automašīnu noma | SIF 2011/14 | 25.11.2011. | 07.12.2011 - 10:00 | SIA "Preijers", Valguma iela 31-2, Rīga, LV-1048 | 10 000,00 Ls bez PVN | 28.12.2011.- 27.12.2012. |
| 28.11.2011. | Kancelejas preču piegāde 2012.gadā | SIF 2011/11 | 27.10.2011. | 08.11.2011 - 10:00 | SIA "Rimpeks KP", Dārzciema iela 60, Rīga, LV-1073 | 5 399,43 Ls bez PVN | 01.01.2012.- 31.12.2012. |
| 23.11.2011. | Ceļojumu aģentūru pakalpojumi ārvalstu braucienu organizēšanai un nodrošināšanai | SIF 2011/12 | 31.10.2011. | 11.11.2011 - 10:00 | SIA "Ansbergs", Kapseļu iela 4a-5, Rīga, LV-1046; SIA "Ceļojumu birojs "Express Travel"", Lāčplēša iela 13, Rīga, LV-1010; SIA "Transport Business Service", Dzirnavu iela 91, Rīga, LV-1011 | 15 000,00 Ls bez PVN | 22.11.2012. (vai līdz brīdim, kad tiek iztērēta Vienošanās summa) |
| 22.08.2011. | Papildinājumu veikšana Projektu elektroniskās vadības sistēmā ES fondu ietvaros | SIF 2011/8 | Iepirkuma procedūra saskaņā ar 8.1 panta 10.daļas nosacījumiem | 29.07.2011., plkst. 10:00 | SIA "Datorikas institūts DIVI" | 19168 | 31.12.2013. |
| 25.07.2011. | Klēpjdatoru noma ES fondu ietvaros | SIF 2011/7 | 08.07.2011. | 19.07.2011., plkst. 10:00 | SIA "Rīgas datortīkli" | 6000 | 01.08.2011.- 30.12.2011. |
| 21.07.2011. | 2 tīkla kopētāju - printeru noma ES fondu ietvaros | SIF 2011/7 | 08.07.2011. | 19.07.2011., plkst. 10:00 | SIA "IB Serviss" | 1149,68 | 25.07.2011.- 30.12.2011. |
| 15.05.2011. | Ekspertu pakalpojumu sniegšana ES fondu ietvaros | SIF 2010/3 | 16.12.2010. | 1.kārta 18.01.2011., plkst.11:00; 2.kārta 21.02.2011., plkst.11:00 | 2 juridiskas personas un 12 fiziskas personas ar kurām tika slēgti atsevišķi līgumi (SIA "Mind Art", SIA "Projektu izpētes centrs", Sanita Putniņa, Guntra Cīrule, Ilva Ieviņa, Ieva Zeiferte, Inga Kalniņa, Agnese Mukstiņa, Kristīne Gaugere, Egija Lapiņa, Daina Cālīte, Emīls Pūlmanis, Mārīte Ieviņa, Signe Grūbe) | 40 000,00 (ESF apakšaktivitātes Nr.1.5.2.2.2. ietvaros iesniegto projektu vērtēšanai - 32 000,00 Ls, ESF apakšaktivitātes Nr.1.5.2.2.3. ietvaros iesniegto projektu vērtēšanai - 8 000,00 Ls) | 03.12.2012. |
| 30.03.2011. | Poligrāfijas pakalpojumu sniegšana | SIF 2011/6 | 17.03.2011. | 28.03.2011., plkst. 10:00 | SIA "Sabiedrības informēšanas centrs" | 3150 | 21.04.2011. |
| 23.03.2011. | Papildus moduļa pievienošana SIF Projektu elektroniskās vadības sistēmai par EEZ/Norvēģu programmām | SIF 2011/4 | Sarunu procedūra bez konkursa izsludināšanas | 02.02.2011., plkst. 10:00 | SIA "Datorikas institūts DIVI" | 23040 | 29.04.2011. |
| 10.03.2011. | Sabiedrības aptaujas veikšana | SIF 2011/5 | 22.02.2011. | 07.03.2011., plkst. 10:00 | SIA "Latvijas Fakti" | 2685 | 29.04.2011. |
| 04.03.2011. | Ceļojošās izstādes izveidošana un īstenošana | SIF 2011/3 | 10.02.2011. | 21.02.2011., plkst. 14:00 | SIA "Nords Porter Novelli" | 8687 | 29.04.2011. |
| 24.02.2011. | EEZ/Norvēģijas valdības divpusējā finanšu instrumenta grantu shēmu izvērtēšanas veikšana | SIF 2011/2 | 08.02.2011. | 21.02.2011., plkst. 10:00 | Nodibinājums "Baltic Institute of Social Sciences" | 4650 | 15.04.2011. |
| 21.02.2011. | Pētījuma "Pārskats par NVO sektoru Latvijā" veikšana | SIF 2011/1 | 02.02.2011. | 14.02.2011., plkst. 10:00 | Nodibinājums "Baltic Institute of Social Sciences" | 5290 | 21.04.2011. |
2010 | |||||||
| 29.12.2010. | SIF sekretariāta darbinieku veselības apdrošināšana 2011.gadam | SIF 2010/4 | 14.12.2010. | 28.12.2010., plkst. 13:00 | AAS "Baltikums" | 14976 | 04.01.2011.- 03.01.2012. |
| 29.11.2010. | Automašīnu noma 2011.gadam | SIF 2010/2 | 01.11.2010. | 22.11.2010., plkst. 10:00 | SIA "Humus" | 10000 | 28.12.2010.- 27.12.2011. |
| 12.11.2010. | Kancelejas preču piegāde 2011.gadā | SIF 2010/1 | 19.10.2010. | 08.11.2010., plkst. 10:00 | SIA "Rimpeks KP" | 5214,78 | 01.01.2011.- 31.12.2011. |
2009 | |||||||
| 29.12.2009. | Kancelejas preču piegāde 2010.gadā | SIF 2009/10 | 19.11.2009. | 11.12.2009., plkst. 10:00 | SIA "Hermess" | 7165,58 | 01.01.2010.- 31.12.2010. |
| 28.12.2009. | Projektu elektroniskās vadības sistēmas pielāgošana SIF vajadzībām ESF ietvaros | IE-SIF-2009-8-ESF | 18.09.2009. | 12.11.2009., plkst. 10:00 | SIA "Datorikas institūts DIVI" | 55360 | 15.08.2010. |
| 28.12.2009. | Automašīnu noma 2010.gadam | SIF 2009/11 | 23.11.2009. | 09.12.2009., plkst.10:00 | SIA "Preijers" | 10000 | 27.12.2010. |
| 03.12.2009. | SIF sekretariāta darbinieku veselības apdrošināšana 2010.gadam | IE-SIF-2009-7-ESF | 02.09.2009. | 25.09.2009., plkst.10:00 | AAS "Baltikums" | 18000 | 29.12.2009.- 28.12.2010. |
| 07.10.2009. | Poligrāfijas pakalpojumu sniegšana LV0061 un ESF ietvaros | IE-SIF-2009-9 | - | 30.09.2009., plkst.10:00 | SIA "MicroDot" | 545 | 20.12.2009. |
| 15.09.2009. | Ekspertu atlase apakšprojektu iesniegumu vērtēšanai EEZ/Norvēģijas valdības divpusējā finanšu instrumenta Nevalstisko organizāciju fonda grantu shēmas „NVO kapacitātes stiprināšanas programma” ietvaros | IE-SIF-2009-6 | - | 02.09.2009., plkst. 11:00 | 3 juridiskas personas un 4 fiziskas personas ar kurām tika noslēgti atsevišķi līgumi (SIA „Hafra”, SIA „AC Konsultācijas”, Biedrība „Zemgales nevalstisko organizāciju atbalsta centrs”, Inguna Badune, Līga Kalvāne, Ilva Ieviņa, Linda Pavlovska) | 2169,80 Ls (SIA „Hafra”: 20 projekti x 11,00 Ls (Līgumcena par viena apakšprojekta iesnieguma vērtēšanu) = 220,00 Ls; Inguna Badune: 20 pr. x 12,00 Ls=240,00 Ls; Līga Kalvāne: 20 pr. x 13,99 Ls = 279,80 Ls; Ilva Ieviņa: 20 pr. x 14,00 = 280,00 Ls; SIA „AC Konsultācijas”: 20 pr. x 14,00 Ls = 280,00 Ls; Linda Pavlovska: 20 pr. x 14,50 Ls = 290,00 Ls; Biedrība „Zemgales nevalstisko organizāciju atbalsta centrs”: 20 pr. x 14,50 Ls x 2 eksperti = 580,00 Ls) | 30.12.2009. |
| 27.05.2009. | Telekomunikāciju pakalpojumu sniegšana | IE-SIF-2009-5 | 25.03.2009. | 24.04.2009., plkst. 10:00 | SIA "Telenet" | 49000 | 01.06.2009.- 31.05.2014. |
| 06.02.2009. | Interneta pakalpojumu sniegšana | - | 22.01.2009. | 30.01.2009., plkst. 16:00 | SIA "Lattelecom" | 4983 | 01.03.2009.- 28.02.1014. |
| 19.01.2009. | 1 kopētāja - printera piegāde | IE-SIF-2009-1 | - | 12.01.2009., plkst. 11:00 | SIA "MGE" | 3256,98 | 20.04.2009. |
| 19.01.2009. | 12 klēpjdatoru ar programmatūru un 1 servera ar programmatūru piegāde | IE-SIF-2009-1 | - | 12.01.2009., plkst. 11:00 | SIA "Multisistēma Rīga" | 5657,07 | 02.03.2009. |
| 16.01.2009. | Biroja tehnikas toneru kasetņu piegāde | IE-SIF-2009-2 | - | 13.01.2009., plkst. 10:00 | SIA "IB Serviss" | 9999 | 17.01.2010. |
| 05.01.2009. | Kancelejas preču piegāde 2009.gadam | IE-SIF-2008-14 | 03.11.2008. | 28.11.2008., plkst. 10:00 | SIA "Rimpeks KP" | 13507,38 | 31.12.2009. |
2008 | |||||||
| 04.12.2008. | Automašīnu noma | IE-SIF-2008-18 | - | 02.12.2008., plkst. 16:00 | SIA "Noma Grupa" | 9999 | 03.12.2009. |
| 03.12.2008. | Ekspertu atlase projektu iesniegumu vērtēšanai Eiropas Sociālā fonda darbības programmas "Cilvēkresursi un nodarbinātība" papildinājuma 1.5.prioritātes "Administratīvās kapacitātes stiprināšana" apakšaktivitāšu ietvaros | IE-SIF-2008-10 | 31.07.2008. | 1.kārta 08.09.2008., plkst.11:00; 2.kārta 21.10.2008., plkst. 11:00 | SIA "Lucidus komunikācijas", Līga Kalvāne, Sanita Putniņa, Kristīne Gaugere, Sanita Vanaga, Ansis Grantiņš, Jana Vektere, Jānis Melnbārds, Mārīte Ieviņa, SIA "ITA Konsultants", Sandra Balode, Valdis Rocēns, Kristīne Mennika, Guna Garokalna - Bihela, Dace Freimane, Ingūna Prauliņa, Rinalds Rudzītis, Velta Feodorova, Jolanta Vjakse, Aija Rieba, Valsts SIA "Vides projekti", SIA "Projektu un kvalitātes vadība", Zane Matesoviča, Ieva Jātniece, Inguna Badune, Linda Pavlovska, Vilnis Meiers, Guntra Cīrule, Jānis Gutbergs, Evija Rudzīte, Jūlija Stare, Inese Upmale, Ilva Ieviņa, Inga Krekele | līdz 100 000,00 | 02.12.2012. |
| 03.12.2008. | Pārtikas preču piegāde | IE-SIF-2008-17 | - | 02.12.2008., plkst. 13:00 | SIA "Multimark" | 4100 | 02.12.2009. |
| 27.11.2008. | SIF sekretariāta darbinieku apdrošināšana 2009.gadam | IE-SIF-2008-13 | 08.10.2008. | 07.11.2008., plkst. 10:00 | AAS "Gjensidige Baltic" | 19320 | 29.12.2008.- 28.12.2009. |
| 27.11.2008. | Reprezentācijas priekšmetu izgatavošana un piegāde | IE-SIF-2008-16 | - | 26.11.2008., plkst. 16:00 | SIA "Bellagio" | 1339,42 | 30.12.2008. |
| 27.11.2008. | Saimniecības preču piegāde | IE-SIF-2008-15 | - | 11.11.2008., plkst. 14:00 | SIA "Multimark" | 3239,86 | 28.11.2009. |
| 07.10.2008. | Poligrāfijas pakalpojumu sniegšana | IE-SIF-2008-12 | - | 06.10.2008., plkst. 15:00 | SIA "Jelgavas tipogrāfija" | 1081,81 | 07.11.2008. |
| 15.09.2008. | Vērtēšanas komisijas priekšsēdētāja pienākumu veikšana | IE-SIF-2008-11 | - | 01.09.2008., plkst. 11:00 | 5 fiziskas personas ar kurām tika noslēgti atsevišķi līgumi. Informācija netiek izpausta saskaņā ar 15.02.2007. likuma "Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda vadības likums" 28.panta 3.daļu | 5211,78 | līdz pienākumu pilnīgai izpildei vai līdz brīdim, kad abas puses vienojušās līgumattiecības pārtraukt |
| 25.07.2008. | Stendu piegāde vizuālā noformējuma nodrošināšanai konferencē par Eiropas Sociālā fonda projektiem | IE-SIF-2008-9 | - | 24.07.2008., plkst. 14:00 | SIA "Expogama" | 1523,76 | 08.08.2008. |
| 19.06.2008. | Poligrāfijas pakalpojumu sniegšana | IE-SIF-2008-8 | - | 12.06.2008., plkst. 15:00 | SIA "Jelgavas tipogrāfija" | 5281,49 | 18.08.2008. |
| 06.06.2008. | Eiropas Sociālā fonda konferences organizēšana | IE-SIF-2008-7 | - | 30.05.2008., plkst. 14:00 | SIA "Comperio" | 9761,25 | 21.08.2008. |
| 24.04.2008. | 1 kopētāja - printera piegāde | IE-SIF-2008-6 | - | 23.04.2008., plkst. 14:00 | SIA "IB Serviss" | 565 | 12.05.2008. |
| 21.04.2008. | Poligrāfijas pakalpojumu sniegšana | IE-SIF-2008-5 | - | 16.04.2008., plkst. 12:00 | SIA "Balta eko" | 970 | 23.05.2008. |
| 11.02.2008. | 7 klēpjdatoru ar programmatūru piegāde | IE-SIF-2008-4 | - | 08.02.2008., plkst. 16:00 | SIA "ACBIT" | 3660,16 | 03.03.2008. |
| 07.02.2008. | Arhīva plauktu sistēmu iegāde (plauktu izgatavošana, piegāde un uzstādīšana) | IE-SIF-2008-3 | - | 04.02.2008., plkst. 13:00 | SIA "R.A.S.A. un Ko" | 1345,37 | 02.06.2008. |
| 25.01.2008. | Dokumentu smalcinātāja iegāde | IE-SIF-2008-2 | - | 24.01.2008., plkst. 16:00 | SIA "TIMBAC" | 1989 | 07.02.2008. |
| 22.01.2008. | Darba aizsardzības pakalpojumu sniegšana | IE-SIF-2008-1 | - | 17.01.2008., plkst. 16:00 | SIA "FN-Serviss" | 9990 | 31.01.2011. |
| 10.01.2008. | Kopēšanas pakalpojumu sniegšana 2008. un 2009.gadā | IE-SIF-2007-29 | - | 08.01.2008., plkst. 16:00 | SIA "Minapa" | 9990 | 31.12.2009. |
| 07.01.2008. | Dzeramā avota ūdens piegāde un ūdens dzesēšanas un sildīšanas iekārtu noma | IE-SIF-2007-28 | - | 07.01.2008., plkst. 13:00 | SIA "Venden" | 7022,4 | 31.12.2010. |
| 07.01.2008. | Biroja tehnikas tonera kasetņu piegādes un uzpildes pakalpojumi | IE-SIF-2007-27 | - | 04.01.2008., plkst. 10:00 | SIA "ACBIT" | 9990 | 17.01.2009. |
| 02.01.2008. | Mapju - reģistru piegāde 2008.gadam | IE-SIF-2007-26 | - | 28.12.2007., plkst. 14:00 | SIA "Multimark" | 3600 | 31.12.2008. |
2007 | |||||||
| 21.12.2007. | Veselības apdrošināšanas polišu iegāde SIF darbiniekiem 2008.gadam | CA-SIF-2007-20 | 06.11.2007. | 30.11.2007., plkst. 10:00 | AAS "BTA" | 14746 | 29.12.2007.- 28.12.2008. |
| 21.12.2007. | Datortehnikas komplektējošo daļu, servera un gaisa kondicioniera servera telpai piegāde | IE-SIF-2007-24 | - | 18.12.2007., plkst. 15:00 | SIA "Multisistēma Rīga" | 900,66 | 10.01.2008. |
| 21.12.2007. | Datortehnikas piegāde | IE-SIF-2007-24 | - | 18.12.2007., plkst. 15:00 | AS "Capital" | 1745,66 | 10.01.2008. |
| 21.12.2007. | Mēbeļu iegāde | IE-SIF-2007-25 | - | 18.12.2007., plkst. 11:00 | SIA "Standard Latvia" | 1591,27 | 21.01.2008. |
| 04.12.2007. | Automašīnu noma 2008.gadam | IE-SIF-2007-22 | - | 03.12.2007., plkst. 16:00 | SIA "Noma.lv" | 8000 | 03.12.2008. |
| 03.12.2007. | Pārtikas preču piegāde 2008.gadam | IE-SIF-2007-23 | - | 03.12.2007., plkst. 13:00 | SIA "ARN" | 4000 | 02.12.2008. |
| 29.11.2007. | Saimniecības preču piegāde 2008.gadam | IE-SIF-2007-21 | - | 29.11.2007., plkst. 14:00 | SIA "Prāna Ko" | 3244,27 | 28.11.2008. |
| 06.11.2007. | Polgirāfijas pakalpojumu sniegšana | IE-SIF-2007-18 | - | 29.10.2007., plkst. 16:00 | SIA "Adverts" | 2043 | 07.12.2007. |
| 01.11.2007. | Biroja papīra piegāde | IE-SIF-2007-19 | - | 30.10.2007., plkst. 16:00 | SIA "Multimark" | 4626,6 | 31.12.2008. |
| 15.10.2007. | Noslēguma konferences rīkošana ESF ietvaros | IE-SIF-2007-17 | - | 08.10.2007., plkst. 16:00 | SIA "Comperio" | 9105,8 | 12.12.2007. |
| 15.10.2007. | Grāmatvedības programmas "Apvārsnis 2.0.82" vienas papildus klienta licences iegāde un uzstādīšana | IE-SIF-2007-16 | - | 01.10.2007., plkst. 16:00 | SIA "FMS" | 795 | 19.10.2007. |
| 28.08.2007. | Revīzijas pakalpojumu nodrošināšana EQUAL projekta ietvaros | IE-SIF-2007-15 | - | 13.08.2007., plkst. 10:00 | SIA "MRI Revision" | 2900 | 05.10.2007. |
| 26.07.2007. | Polgirāfijas pakalpojumu sniegšana (EEZ/Norvēģijas valdības divpusējā finanšu instrumenta ietvaros) | IE-SIF-2007-14 | - | 24.07.2007., plkst. 16:00 | SIA "Dardedze hologrāfija" | 519 | 31.08.2007. |
| 16.05.2007. | Kancelejas preču piegāde līdz 2008.gada 31.decembrim | IE-SIF-2007-13 | - | 09.05.2007., plkst. 16:00 | SIA "Dailyservice" | 5988,35 | 31.12.2008. |
| 10.05.2007. | 1 kopētāja-printera piegāde | IE-SIF-2007-11 | - | 13.04.2007., plkst. 16:00 | SIA "IB Serviss" | 1258,47 | 22.10.2007. |
| 20.04.2007. | 10 klēpjdatoru ar programmatūru, 3 tīkla printeru, 9 tīkla iekārtu, 6 komplektējošo daļu un 12 latviskošanas programmatūras licenču piegāde | IE-SIF-2007-11 | - | 13.04.2007., plkst. 16:00 | SIA "Multisistēma Rīga" | 7215,2 | 22.10.2007. |
| 17.04.2007. | Vides reklāmas izstādīšana stendos un plakātu drukāšana | IE-SIF-2007-9 | - | 27.03.2007., plkst. 16:00 | SIA "JCDecaux Latvia" | 5457 | 23.04.2007.- 17.06.2007. |
| 16.04.2007. | Apsardzes pakalpojumu sniegšana | IE-SIF-2007-12 | - | 13.04.2007., plkst. 16:00 | SIA "Nordeks Apsardze D" | 9900 | 15.04.2012. |
| 12.04.2007. | Automašīnu noma 2007.gadā | IE-SIF-2007-10 | - | 11.04.2007., plkst. 16:00 | SIA "RNF" | 5000 | 31.12.2007. |
| 23.03.2007. | Mēbeļu iegāde | IE-SIF-2007-8 | - | 21.03.2007., plkst. 16:00 | SIA "Standard Latvia" | 4990,87 | 16.05.2007. |
| 12.03.2007. | Reprezentācijas priekšmetu izgatavošana un piegāde | IE-SIF-2007-6 | - | 09.03.2007., plkst. 16:00 | AS "Reklāmas aģentūra SANDERS" | 1301,69 | 30.04.2007. |
| 12.03.2007. | Poligrāfijas pakalpojumu sniegšana | IE-SIF-2007-7 | - | 09.03.2007., plkst. 16:00 | SIA "Jelgavas tipogrāfija" | 1093,29 | 30.03.2007. |
| 08.03.2007. | Ciparu sakaru sistēmas (telefona centrāles) uzstādīšana un paplašināšana | IE-SIF-2007-5 | - | 21.02.2007., plkst. 16:00 | SIA "TSF" | 2581,02 | 27.04.2007. |
| 12.02.2007. | Kopēšanas pakalpojumu sniegšana 2007.gadā | IE-SIF-2007-4 | - | 09.02.2007., plkst. 16:00 | SIA "Minapa" | 5000 | 31.12.2007. |
| 19.01.2007. | Biroja tehnikas toneru kasetņu iegādes un uzpildes pakalpojumi 2007.gadā | IE-SIF-2007-3 | - | 11.01.2007., plkst. 16:00 | SIA "IB Serviss" | 5000 | 17.01.2008. |
| 15.01.2007. | Biroja papīra piegāde 2007.gadā | IE-SIF-2007-1 | - | 11.01.2007., plkst. 16:00 | SIA "Birojs punkts lv" | 2000 | 31.12.2007. |
| 15.01.2007. | Mapju - reģistru piegāde 2007.gadam | IE-SIF-2007-2 | - | 11.01.2007., plkst. 16:00 | SIA "Dailyservice" | 2000 | 31.12.2007. |
2006 | |||||||
| 29.12.2006. | Dzeramā avota ūdens piegāde un ūdens dzesēšanas un sildīšanas iekārtu noma 2007.gadam | IE-SIF-2006-8 | - | 20.12.2006., plkst. 16:00 | SIA "Venden" | 1300,8 | Līdz brīdim, kad viena no pusēm to vēlas lauzt |
| 28.12.2006. | SIF darbinieku veselības apdrošināšana 2007.gadam | CA-SIF-2006-2 | 24.11.2006. | 20.12.2006., plkst. 10:00 | AAS "IF Latvia" | 8070 | 29.12.2006.- 28.12.2007. |
| 22.12.2006. | Konferences organizēšana | IE-SIF-2006-7 | - | 13.12.2006., plkst. 16:00 | SIA "Comperio" | 6905,9 | Līdz pakalpojuma izpildei (2007.gada februārim) |
| 20.12.2006. | Poligrāfijas pakalpojumu sniegšana | IE-SIF-2006-6 | - | 13.12.2006., plkst. 16:00 | SIA "Adverts" | 2937 | Līdz pakalpojuma izpildei |
| 04.12.2006. | Datrtehnikas un programmatūras iegāde | CA-SIF-2006-1 | 31.10.2006. | 22.11.2006.,16:30 | SIA "Multisistēma Rīga" | 11590 | 15.12.2006. |
| 15.11.2006. | Biroja mēbeļu iegāde | IE-SIF-2006-5 | - | 01.11.2006., plkst. 17:00 | SIA "Standard Latvia" | 3763,57 | 02.12.2006. |
| 20.10.2006. | Poligrāfijas pakalpojumu sniegšana | IE-SIF-2006-4 | - | 11.10.2006. | SIA "Adverts" | 2472,5 | Līdz pakalpojuma izpildei |
| 29.09.2006. | Reklāmas filmu ražošana (5 īsfilmas par tehniskajām nozarēm) | IE-EQUAL-1/2006 | PIL 2.pielikuma B daļas pakalpojums | - | SIA "Hansamedia" | 21099,39 | 22.12.2006. |
| 12.09.2006. | Mēbeļu iegāde | IE-SIF-2006-3 | - | 11.09.2006. | SIA "Jelgavas mēbeles" | 1568,66 | 29.09.2006. |
| 07.09.2006. | 4 klēpjdatoru un programmatūras iegāde | IE-SIF-2006-2 | - | 06.09.2006. | SIA "Multisistēma Rīga" | 2491,53 | 29.09.2006. |
| 29.08.2006. | Ciparu IP PBX sakaru sistēmas iegāde | IE-SIF-2006-1 | - | 29.08.2006. | SIA "TSF" | 3572,03 | 11.09.2006. |
| 13.01.2006. | Datortehnikas un programmatūras iegāde | CA-SIF-2005-10 | - | 06.01.2006., plkst. 17:00 | SIA "MA-1 Datori" | 2738,58 | 19.01.2006. |
| 13.01.2006. | Datortertehnikas un programmatūras iegāde (ES struktūrfondu ietvaros) | CA-SIF-2005-11 | - | 06.01.2006., plkst. 17:00 | SIA "MA-1 Datori" | 3248,63 | 19.01.2006. |
2005 | |||||||
| 23.12.2005. | SIF sekretariāta darbinieku veselības apdrošināšana 2006.gadam | CA-SIF-2005-9 | - | 21.12.2006., plkst. 17:00 | AAS "IF Latvia" | 6002 | 29.12.2005.- 28.12.2006. |
| 07.12.2005. | Tīkla printera/kopētāja iegāde struktūrfondu ietvaros | CA-SIF-2005-7 | - | 07.11.2005., plkst. 16:00 | SIA "IB Serviss" | 3238,35 | 07.12.2005. |
| 01.12.2005. | Konferences organizēšana | CA-SIF-2005-8 | - | 23.11.2005., plkst. 17:00 | SIA "Birojs 2000" | 3314 | 20.12.2005. |
| 16.11.2005. | Revīzijas veikšana PHARE programmu projektos | CA-SIF-2005-6 | - | 07.11.2005., plkst. 17:00 | SIA "Deloitte" | 2800 | 20.12.2005. |
| 29.09.2005. | Telpu noma struktūrfondu projekta vajadzībām | CA-SIF-2005-4 | - | 24.08.2005., plkst.10:00 | Valsts SIA "Namzinis" | 2135,04 | 30.09.2006. |
| 31.08.2005. | Datortehnikas iegāde struktūrfondu projekta vajadzībām | CA-SIF-2005-5 | - | 26.08.2005., plkst. 13:00 | SIA "Multisistēma Rīga" | 1984 | 05.09.2005. |
| 31.08.2005. | Datortehnikas un programmatūras iegāde struktūrfondu ieviešanas nodrošināšanai | CA-SIF-2005-2 | - | 19.08.2005., plkst. 16:00 | SIA "Multisistēma Rīga" | 4676,62 | 05.09.2005. |
| 13.06.2005. | Servera iegāde struktūrfondu ieviešanas nodrošināšanai | CA-SIF-2005-1 | - | 31.05.2005., plkst. 16:00 | SIA "EET RĪGA" | 2455,11 | 13.07.2005. |
2004 | |||||||
| 27.12.2004. | SIF sekretariāta darbinieku veselības apdrošināšana 2005.gadam | CA-SIF-2004-5 | - | 23.12.2004., plkst. 17:00 | AAS "Seesam Life Latvia" | 3726 | 29.12.2004.- 28.12.2005. |
| 02.12.2004. | 4 datoru iegāde | CA-SIF-2004-4 | - | 29.11.2004., plkst. 16:00 | SIA "Multisistēma Rīga" | 2103,48 | 10.12.2004. |
| 17.11.2004. | Mēbeļu iegāde | CA-SIF-2004-3 | - | 10.11.2004., plkst. 17:00 | SIA "Standard Latvia" | 2783,55 | 22.11.2004. |
| 25.03.2004. | Multimediju projektora iegāde | CA-SIF-2004-2 | - | 22.03.2004., plkst.17:00 | SIA "BIROTEH" | 1279,2 | 04.04.2004. |
| 18.02.2004. | Telpu noma SIF vajadzībām | SIF/03/01 | 17.12.2003. | 20.01.2004., plkst. 10:00 | Andra Neiburga | 1522,00 mēnesī | 01.01.2009. |
| 13.02.2004. | Audita veikšana | CA-SIF-2004-1 | - | 02.02.2004., plkst. 17:00 | SIA "Deloitte & Touche Audits" | 8222,24 | 16.02.2004.- 05.03.2004. |
2003 | |||||||
| 12.11.2003. | Grāmatvedības sistēmas "UVIS" papildināšana ar sistēmu "Apvārsnis 2.0" | SP-SIF-2003-1 | 17.10.2003. | 24.10.2003., plkst 14:00 | SIA "MicroLink Latvia" | 3540 | 01.12.2003. |
| 01.08.2003. | Iekšējā audita vadītāja funkciju veikšana SIF | SIF-2003-3 | - | 11.07.2003. | SIA "Revīzija un vadības konsultācijas | 5952 | 31.07.2005. |
| 08.07.2003. | Biroja telpu īre Sabiedrības integrācijas fondam | SIF-2003-4 | - | 03.07.2003., plkst.16:00 | "Neiburgu īpašumi" | 1522,00 mēnesī | 5 mēneši no 2003.gada 15.jūlija |
| 22.04.2003. | Datortehnikas un programmatūras piegāde | SIF-2003-1 | - | 11.04.2003., plkst. 16:00 | SIA "Dators Tev" | 5361,02 | 10 darba dienu laikā no priekšapmaksas saņemšanas |
| 17.04.2003. | Mēbeļu iegāde | SIF-2003-2 | - | 11.04.2003., plkst. 16:00 | SIA "Lukss VO" | 1186,44 | 09.05.2003. |
| 27.01.2003. | Materiālu tulkošana | SIF-S/2001-4/d | - | 15.01.2003., plkst. 15:00 | SIA "Skribents" | 6,5 Ls par lappusi | 05.02.2003. |
2002 | |||||||
| 15.04.2002. | Telefona centrāles ierīkošana | SIF-S/2001-3/d | - | 01.03.2002., plkst. 15:00 | SIA "TelcomSeviss" | 1257,69 | līdz pakalpojuma izpildei |
2001 | |||||||
